
13 dirette dal 09/11/2021 al 29/11/2021
Lunedì 29 Novembre 2021| Mar-09-Nov 2021 14:00-18:00 | Lezione 1 4 crediti - Materie F.1.1 BCD | |
| Gio-11-Nov 2021 14:00-18:00 | Lezione 2 4 crediti - Materie F.1.2 BCD | |
| Ven-12-Nov 2021 15:00-18:00 | Lezione 3 3 crediti - Materie F.1.3 BCD | |
| Sab-13-Nov 2021 09:00-14:00 | Lezione 4 5 crediti - Materie F.1.4 BCD | |
| Lun-15-Nov 2021 09:00-14:00 | Lezione 5 5 crediti - Materie F.1.5 BCD | |
| Mer-17-Nov 2021 14:00-18:00 | Lezione 6 4 crediti - Materie F.1.6 BCD | |
| Gio-18-Nov 2021 09:00-12:00 | Lezione 7 3 crediti - Materie F.1.6 BCD | |
| Sab-20-Nov 2021 09:00-14:00 | Lezione 8 5 crediti - Materie F.1.7 BCD | |
| Lun-22-Nov 2021 09:00-14:00 | Lezione 9 5 crediti - Materie F.1.7 BCD | |
| Mar-23-Nov 2021 09:00-13:00 | Lezione 10 4 crediti - Materie F.1.8 BCD | |
| Gio-25-Nov 2021 09:00-13:00 | Lezione 11 4 crediti - Materie F.1.9 BCD | |
| Sab-27-Nov 2021 09:00-13:00 | Lezione 12 4 crediti - Materie F.1.10 BCD | |
| Lun-29-Nov 2021 09:00-14:00 | Lezione 13 5 crediti - Materie F.1.11 BCD | |
| 13_MAT_DID_CRISI5521_GALLETTI_29nov21 - articolo Leuzzi.pdf PDF - 468,77 KB | Scarica | ||
| 04_MAT_DID_CRISI5521_D'APOLITO_13nov21.pdf PDF - 1,34 MB | Scarica | ||
| 12_CRISI5521_AGNOLI_ZAMBONI-27nov21 - test di verifica.pdf PDF - 37,98 KB | Scarica | ||
| 07_MAT_DID_CRISI5521_COMPAROTTO_18nov21.pdf PDF - 1,27 MB | Scarica | ||
| 06_MAT_DID_CRISI5521_JEANTET_COVINO_17nov21.pdf PDF - 668,82 KB | Scarica | ||
| 03_CRISI5521_NIGRO_12nov21 - test verifica.pdf PDF - 37,87 KB | Scarica | ||
| 13_MAT_DID_CRISI5521_ZANICHELLI_29nov21.pdf PDF - 1,32 MB | Scarica | ||
| 06_CRISI5521_JEANTET_COVINO_17nov21 - test di verifica.pdf PDF - 50,89 KB | Scarica | ||
| 11_MAT_DID_CRISI5521_NOBILI_25nov21_def.pdf PDF - 3,77 MB | Scarica | ||
| 13_MAT_DID_CRISI5521_GALLETTI_29nov21 - articolo Zanichelli.pdf PDF - 459,08 KB | Scarica | ||
| 08_MAT_DID_CRISI5521_SANTI_20nov21_.pdf PDF - 3,01 MB | Scarica | ||
| 05_MAT_DID_CRISI5521_PANIZZA_15nov21 def.pdf PDF - 1,82 MB | Scarica | ||
| 09_MAT_DID_CRISI5521_UZQUEDA_BULGHERONI_22nov21_.pdf PDF - 2,04 MB | Scarica | ||
| 12_MAT_DID_CRISI5521_AGNOLI_ZAMBONI_27nov21.pdf PDF - 2,53 MB | Scarica | ||
| 05_CRISI5521_RIVA_PANIZZA_MONTECCHI_15nov21 - test di verifica.pdf PDF - 44,64 KB | Scarica | ||
| 08_MAT_DID_CRISI5521_DONATTI_20nov21.pdf PDF - 3,21 MB | Scarica | ||
| 03_MAT_DID_CRISI5521_NIGRO_12nov21.pdf PDF - 5,77 MB | Scarica | ||
| 05_MAT_DID_CRISI5521_RIVA_15nov21.pdf PDF - 1,27 MB | Scarica | ||
| 02_MAT_DID_CRISI5521_ZAPPALA_11nov21_.pdf PDF - 998,58 KB | Scarica | ||
| 01_MAT_DID_CRISI5521_ZENATI_9nov21_.pdf PDF - 1,39 MB | Scarica | ||
| 02_CRISI5521_ZAPPALA'_MARCELLO DEL MAJNO_11nov21 - test di verifica.pdf PDF - 44,66 KB | Scarica | ||
| RISPOSTE DOMANDE_ CHAT LEZ 3_ 12 NOV 21 TOMMASO NIGRO.pdf PDF - 75,73 KB | Scarica | ||
| 13_MAT_DID_CRISI5521_GALLETTI_29nov21 - articolo Bozza.pdf PDF - 671,93 KB | Scarica | ||
| 13_MAT_DID_CRISI5521_GALLETTI_29nov21 - articolo Fichera.pdf PDF - 440,07 KB | Scarica | ||
| BROCHURE CORSO ESPERTO COMPOSIZIONE NEGOZIATA 2021.pdf PDF - 5,06 MB | Scarica | ||
| 02_MAT_DID_CRISI5521_MARCELLO DEL MAJNO_11nov21_.pdf PDF - 1,26 MB | Scarica | ||
| 04_CRISI5521_D'APOLITO_BOSONI_13nov21 - test verifica_.pdf PDF - 39,69 KB | Scarica | ||
| 09_MAT_DID_CRISI5521_SEGANTINI_22nov21 def.pdf PDF - 5,48 MB | Scarica | ||
| 04_MAT_DID_CRISI5521_BOSONI_13nov21.pdf PDF - 1,41 MB | Scarica | ||
| 05_MAT_DID_CRISI5521_MONTECCHI_15nov21 - piano industriale e finanziario 2022-2024.pdf PDF - 210,49 KB | Scarica | ||
| 11_MAT_DID_CRISI5521_NATALINI_25nov21 def.pdf PDF - 1,32 MB | Scarica | ||
| 01_MAT_DID_CRISI5521_BONFATTI_9nov21_.pdf PDF - 570,80 KB | Scarica | ||
| 07_MAT_DID_CRISI5521_CERADINI_18nov21.pdf PDF - 1,74 MB | Scarica | ||
| 10_CRISI5521_RINALDI_SOLDI_23nov21 - test di verifica.pdf PDF - 60,64 KB | Scarica | ||
| 10_MAT_DID_CRISI5521_RINALDI_SOLDI_23nov21.pdf PDF - 5,43 MB | Scarica | ||
| 01_CRISI5521_BONFATTI_ZENATI 9nov21 - test verifica.pdf PDF - 103,83 KB | Scarica | ||
| 11_CRISI5521_NATALINI_NOBILI_25nov21 - test di verifica.pdf PDF - 45,02 KB | Scarica | ||
| 09_CRISI5521_SEGANTINI_BULGHERONI_UZQUEDA_22nov21 - test di verifica.pdf PDF - 41,56 KB | Scarica | ||
| 05_MAT_DID_CRISI5521_MONTECCHI_15nov21.pdf PDF - 1,70 MB | Scarica | ||
| 13_CRISI5521_ZANICHELLI_GALLETTI_29nov21 - test di verifica.pdf PDF - 43,50 KB | Scarica | ||
| 08_CRISI5521_SANTI_DONATTI_20nov21 - test di verifica.pdf PDF - 38,03 KB | Scarica | ||
| 07_CRISI5521_CERADINI_COMPAROTTO_18nov21 - test di verifica.pdf PDF - 43,92 KB | Scarica | ||
 Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
    Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie ODCEC BELLUNO
    ODCEC BELLUNO ODCEC BOLZANO
    ODCEC BOLZANO ODCEC Gorizia
    ODCEC Gorizia ODCEC PADOVA
    ODCEC PADOVA ODCEC PORDENONE
    ODCEC PORDENONE ODCEC TRENTO E ROVERETO
    ODCEC TRENTO E ROVERETO ODCEC TREVISO
    ODCEC TREVISO ODCEC UDINE
    ODCEC UDINE ODCEC VENEZIA
    ODCEC VENEZIA ODCEC VERONA
    ODCEC VERONA ODCEC Vicenza
    ODCEC Vicenza SAF Emilia Romagna - Scuola di Alta Formazione DCEC dell'Emilia Romagna
    SAF Emilia Romagna - Scuola di Alta Formazione DCEC dell'Emilia Romagna| Iscritti che stanno frequentando o che hanno già completato un corso SAF Triveneta o SAF Emilia Romagna di Alta Formazione “Crisi d’impresa” (200 ore) o corso “Crisi d’impresa. Tra normativa vigente e futura disciplina concorsuale“ (52 ore)Quota agevolata, riservata agli iscritti al corso SAF Triveneta o Emilia Romagna di Alta Formazione “Crisi d’impresa” (200 ore) o al corso “Crisi d’impresa. Tra normativa vigente e futura disciplina concorsuale“ (52 ore). 
La Segreteria SAF verificherà l'idoneità all'accesso a tale quota.  | € 200,00 € 200,00 Esente art. 10 | 
| Iscritti all'Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Triveneto in regola con la quota di adesioneQuota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2021/2022. | € 300,00 € 300,00 Esente art. 10 | 
| Commercialisti (iscritti a qualunque Ordine locale)Quota agevolata per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento. | € 350,00 € 350,00 Esente art. 10 | 
| Altre categorie professionali | € 450,00 € 450,00 Esente art. 10 |