24 dirette dal 05/04/2023 al 19/12/2023
Martedì 19 Dicembre 2023Mer-05-Apr 2023 14:00-18:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Lun-17-Apr 2023 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Lun-08-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Mar-16-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie D.3.20 BCD |
|
Lun-29-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.5.16 |
|
Lun-12-Giu 2023 14:00-18:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.4.1, C.4.2 BCD |
|
Lun-19-Giu 2023 14:00-18:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Mar-27-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie D.7.6 |
|
Gio-06-Lug 2023 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Gio-13-Lug 2023 14:00-16:00 | Giornata 10 2 crediti - Materie D.3.5 |
|
Gio-20-Lug 2023 14:00-18:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Gio-07-Set 2023 14:00-18:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.5.6, C.5.9 |
|
Gio-14-Set 2023 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.5.7 |
|
Gio-21-Set 2023 09:00-13:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.5.8 |
|
Lun-02-Ott 2023 09:00-13:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.5.7, C.5.8 |
|
Mar-10-Ott 2023 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie C.5.11 |
|
Mar-17-Ott 2023 09:00-13:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.5.5 |
|
Mer-25-Ott 2023 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.5.14 |
|
Lun-06-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie C.5.12 |
|
Mer-15-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.1.4 BCD |
|
Mar-28-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie D.2.5, D.7.4 |
|
Mar-05-Dic 2023 14:00-18:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie C.5.17 |
|
Mar-12-Dic 2023 14:00-18:00 | Giornata 23 4 crediti - Materie C.2.2 A |
|
Mar-19-Dic 2023 09:00-13:00 | Giornata 24 4 crediti - Materie C.5.3 |
BROCHURE M&A E OPERAZIONI STRAORDINARIE 2023 3° edizione.pdf PDF - 741,70 KB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.100,00 € 1.100,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2023Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2023.
|
€ 1.000,00 € 1.000,00 Esente art. 10 |
Altri professionisti |
€ 1.400,00 € 1.400,00 Esente art. 10 |