26 dirette dal 15/03/2023 al 20/12/2023
Martedì 26 Settembre 2023Mer-15-Mar 2023 14:00-18:00 | Giornata 1 4 crediti |
|
Ven-24-Mar 2023 09:00-13:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Lun-03-Apr 2023 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
|
Lun-17-Apr 2023 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
|
Gio-04-Mag 2023 14:00-18:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.6.1 |
|
Gio-11-Mag 2023 14:00-18:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.4.1 BC |
|
Ven-26-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Lun-12-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Lun-19-Giu 2023 11:00-13:00 | Giornata 9 2 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Lun-26-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.11.4 BC |
|
Lun-03-Lug 2023 14:00-18:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.11.4 BC |
|
Gio-13-Lug 2023 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BC |
|
Gio-20-Lug 2023 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Lun-11-Set 2023 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti |
|
Mar-26-Set 2023 09:00-13:00 | Giornata 15 4 crediti |
|
Mar-03-Ott 2023 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti |
|
Lun-09-Ott 2023 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti |
|
Mar-24-Ott 2023 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti |
|
Gio-26-Ott 2023 14:00-18:00 | Giornata 19 4 crediti |
|
Mar-07-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti |
|
Mar-14-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti |
|
Mer-22-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 22 4 crediti |
|
Gio-30-Nov 2023 11:00-13:00 | Giornata 23 2 crediti |
|
Mar-05-Dic 2023 09:00-13:00 | Giornata 24 4 crediti |
|
Mar-12-Dic 2023 09:00-13:00 | Giornata 25 4 crediti |
|
Mer-20-Dic 2023 09:00-13:00 | Giornata 26 4 crediti |
BROCHURE IL COMMERCIALISTA CONSULENTE DELLA SOSTENIBILITA' 2023 3 edizione.pdf PDF - 739,38 KB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.200,00 € 1.200,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2023Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2023.
|
€ 1.100,00 € 1.100,00 Esente art. 10 |
Altri professionisti |
€ 1.400,00 € 1.400,00 Esente art. 10 |