28 dirette dal 18/11/2022 al 19/07/2023
Lunedì 27 Marzo 2023Ven-18-Nov 2022 09:00-13:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BC |
|
Ven-25-Nov 2022 09:00-13:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
|
Lun-28-Nov 2022 11:00-13:00 | Giornata 3 2 crediti - Materie C.3.1 BC |
|
Mer-07-Dic 2022 14:00-18:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.6.1 |
|
Mer-14-Dic 2022 14:00-18:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.4.1 BC |
|
Mer-21-Dic 2022 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Mar-10-Gen 2023 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Ven-13-Gen 2023 09:00-11:00 | recupero 2 crediti |
|
Lun-16-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Lun-23-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.11.4 BC |
|
Lun-06-Feb 2023 14:00-18:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.11.4 BC |
|
Lun-13-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Lun-20-Feb 2023 14:00-18:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BC |
|
Lun-27-Feb 2023 14:00-18:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Lun-06-Mar 2023 09:00-13:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Lun-13-Mar 2023 14:00-17:00 | Giornata 15 3 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Mer-22-Mar 2023 14:00-18:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Lun-27-Mar 2023 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Mar-11-Apr 2023 14:00-18:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Mer-19-Apr 2023 09:00-13:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Mer-10-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti |
|
Mer-17-Mag 2023 10:00-13:00 | Giornata 21 3 crediti - Materie C.11.2 BC |
|
Mer-31-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 22 4 crediti |
|
Mer-07-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 23 4 crediti |
|
Mer-21-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 24 4 crediti |
|
Mer-05-Lug 2023 09:00-13:00 | Giornata 25 4 crediti |
|
Mer-12-Lug 2023 09:00-13:00 | Giornata 26 4 crediti |
|
Mer-19-Lug 2023 09:00-13:00 | Giornata 27 4 crediti |
BROCHURE IL COMMERCIALISTA CONSULENTE DELLA SOSTENIBILITA' 2022 2edizione.pdf PDF - 720,68 KB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.200,00 € 1.200,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2022/2023Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2022/2023.
|
€ 1.100,00 € 1.100,00 Esente art. 10 |
Altri professionisti |
€ 1.400,00 € 1.400,00 Esente art. 10 |