
50 dirette dal 13/10/2021 al 08/03/2023
Mercoledì 8 Marzo 2023| Mer-13-Ott 2021 09:00-13:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie B.1.1, B.2.1, C.3.1 Obb. BCD |
|
| Mer-20-Ott 2021 09:00-13:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Gio-04-Nov 2021 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Gio-11-Nov 2021 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mar-16-Nov 2021 14:00-18:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Mer-24-Nov 2021 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Mer-01-Dic 2021 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Lun-13-Dic 2021 14:00-18:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Mer-12-Gen 2022 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Mer-19-Gen 2022 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Mer-26-Gen 2022 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Ven-04-Feb 2022 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Mar-08-Feb 2022 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Mar-15-Feb 2022 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Mar-22-Feb 2022 09:00-13:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Mar-01-Mar 2022 09:00-13:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Ven-11-Mar 2022 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Ven-18-Mar 2022 09:00-13:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Gio-24-Mar 2022 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Lun-11-Apr 2022 09:00-13:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Mer-13-Apr 2022 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mer-20-Apr 2022 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mer-04-Mag 2022 09:00-13:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
| Mer-08-Giu 2022 09:00-13:00 | Giornata 23 4 crediti - Materie B.4 Obb. |
|
| Mer-15-Giu 2022 09:00-13:00 | Giornata 24 4 crediti - Materie B.4 Obb. |
|
| Mer-22-Giu 2022 09:00-13:00 | Giornata 25 4 crediti - Materie C.4.9 |
|
| Mer-06-Lug 2022 09:00-13:00 | Giornata 26 4 crediti - Materie C.4.9 |
|
| Mer-13-Lug 2022 09:00-13:00 | Giornata 27 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mar-19-Lug 2022 09:00-13:00 | Giornata 28 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mer-07-Set 2022 09:00-13:00 | Giornata 29 4 crediti - Materie B.2.9 Obb. |
|
| Mer-14-Set 2022 09:00-13:00 | Giornata 30 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mer-21-Set 2022 09:00-13:00 | Giornata 30 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mer-28-Set 2022 09:00-13:00 | Giornata 32 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Mer-05-Ott 2022 09:00-13:00 | Giornata 33 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Gio-20-Ott 2022 09:00-13:00 | Giornata 35 4 crediti - Materie C.3.4 BCD |
|
| Gio-27-Ott 2022 09:00-13:00 | Giornata 36 4 crediti - Materie C.3.4 BCD |
|
| Ven-11-Nov 2022 09:00-13:00 | Giornata 37 4 crediti - Materie C.4.7 |
|
| Mer-16-Nov 2022 09:00-13:00 | Giornata 38 4 crediti - Materie B.2.6 Obb. |
|
| Mer-23-Nov 2022 09:00-13:00 | Giornata 39 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Ven-02-Dic 2022 09:00-13:00 | Giornata 42 4 crediti - Materie C.3.5 BCD |
|
| Mar-13-Dic 2022 09:00-13:00 | Giornata 41 4 crediti - Materie C.3.5 BCD |
|
| Mar-20-Dic 2022 09:00-13:00 | Giornata 40 4 crediti - Materie B.2.6 Obb. |
|
| Mer-11-Gen 2023 09:00-13:00 | Giornata 43 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Lun-16-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 44 4 crediti - Materie D.4.2 |
|
| Gio-26-Gen 2023 16:00-18:00 | Giornata 45 2 crediti - Materie D.4.2 |
|
| Gio-02-Feb 2023 16:00-18:00 | Giornata 45 2 crediti - Materie D.4.2 |
|
| Mar-07-Feb 2023 14:00-18:00 | Giornata 46 4 crediti - Materie D.4.2 |
|
| Mer-15-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 47 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Mer-22-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 48 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Mer-08-Mar 2023 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 49 e 50 8 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| BROCHURE CONTROLLO DI GESTIONE IX ONLINE.pdf PDF - 3,62 MB |
Scarica | ||
Commercialisti iscritti agli OrdiniTutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 2.100,00 € 2.100,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre VenezieQuota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2021/2022.
|
€ 1.950,00 € 1.950,00 Esente art. 10 |