
50 dirette dal 15/03/2021 al 12/07/2022
Martedì 12 Luglio 2022| Lun-15-Mar 2021 14:00-18:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie C.4.2, C.2.13 A+BCD |
|
| Mar-16-Mar 2021 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.1.2 BCD |
|
| Lun-29-Mar 2021 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Gio-01-Apr 2021 14:00-18:00 | Tutorial 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Mer-14-Apr 2021 14:00-18:00 | Tutorial 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Lun-19-Apr 2021 14:00-18:00 | Tutorial 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Lun-26-Apr 2021 14:00-18:00 | Tutorial 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Mar-11-Mag 2021 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Mar-18-Mag 2021 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Mar-25-Mag 2021 09:00-13:00 | Tutorial 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Ven-11-Giu 2021 14:00-18:00 | Tutorial 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
| Mar-15-Giu 2021 14:00-18:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Mar-29-Giu 2021 14:00-18:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
| Mar-13-Lug 2021 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Mar-20-Lug 2021 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Mer-08-Set 2021 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.4.1 BCD |
... |
| Mar-14-Set 2021 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.4.9 |
|
| Mar-21-Set 2021 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.4.9 |
|
| Mar-28-Set 2021 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.4.9 |
|
| Mar-05-Ott 2021 09:00-13:00 | Skill Lab 4 crediti - Materie B.2.10 Obb. |
|
| Mar-12-Ott 2021 09:00-13:00 | Skill Lab 4 crediti - Materie B.2.10 Obb. |
|
| Mar-19-Ott 2021 14:00-18:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mar-26-Ott 2021 14:00-18:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
| Mar-02-Nov 2021 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| Mar-09-Nov 2021 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.4.7 |
|
| Mar-16-Nov 2021 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.4.7 |
|
| Mar-23-Nov 2021 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.4.7 |
|
| Ven-03-Dic 2021 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.4.7 |
|
| Mar-14-Dic 2021 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.4.4 |
|
| Mar-21-Dic 2021 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.4.6 |
|
| Mer-12-Gen 2022 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.4.4 |
|
| Mar-18-Gen 2022 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.4.6 BCD |
|
| Lun-24-Gen 2022 09:00-13:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.4.8 |
|
| Gio-27-Gen 2022 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.4.8 |
|
| Gio-03-Feb 2022 09:00-13:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Mar-08-Feb 2022 09:00-13:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
| Lun-21-Feb 2022 14:00-18:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie B.2.9 Obb. |
|
| Ven-25-Feb 2022 14:00-18:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie B.2.9 Obb. |
|
| Lun-07-Mar 2022 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
| Mer-16-Mar 2022 09:00-13:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
| Lun-21-Mar 2022 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
| Mar-22-Mar 2022 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
| Mer-06-Apr 2022 09:00-13:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
| Mer-13-Apr 2022 09:00-13:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
| Mer-11-Mag 2022 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
| Lun-23-Mag 2022 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
| Mar-14-Giu 2022 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie C.4.5 |
|
| Gio-23-Giu 2022 14:00-18:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie C.4.5 |
|
| Mar-05-Lug 2022 09:00-13:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie D.4.1 BCD |
|
| Mar-12-Lug 2022 14:00-18:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
| FINANZA_DIMPRESA_PD_ VR_2021.pdf PDF - 2,95 MB |
Scarica | ||
Commercialisti iscritti agli OrdiniTutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 2.100,00 € 2.100,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre VenezieQuota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2020/2021.
|
€ 1.950,00 € 1.950,00 Esente art. 10 |