31 giornate dal 09/12/2020 al 24/03/2022
Martedì 26 Gennaio 2021 check-in dalle 08:45Mer-09-Dic 2020 14:00-18:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie B.1.1, B.2.1, C.3.1 Obb. BC |
Mar-15-Dic 2020 14:00-18:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie C.2.13 A |
Gio-17-Dic 2020 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mar-22-Dic 2020 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mar-12-Gen 2021 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti |
Mer-13-Gen 2021 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti |
Mar-26-Gen 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 4 8 crediti |
Gio-11-Feb 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 5 8 crediti |
Gio-25-Feb 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 6 8 crediti |
Gio-11-Mar 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 7 8 crediti |
Lun-22-Mar 2021 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti |
Mar-23-Mar 2021 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti |
Mar-20-Apr 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 9 8 crediti |
Mar-18-Mag 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 10 8 crediti |
Mar-22-Giu 2021 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti |
Gio-24-Giu 2021 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti |
Gio-08-Lug 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 12 8 crediti |
Gio-09-Set 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 13 8 crediti |
Mar-21-Set 2021 09:00-13:00 | Giornata 14 4 crediti |
Mar-28-Set 2021 09:00-13:00 | Giornata 14 4 crediti |
Gio-07-Ott 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 15 8 crediti |
Gio-21-Ott 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 16 8 crediti |
Gio-04-Nov 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 17 8 crediti |
Gio-18-Nov 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 18 8 crediti |
Gio-02-Dic 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 19 8 crediti |
Gio-13-Gen 2022 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 20 8 crediti |
Gio-27-Gen 2022 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 21 8 crediti |
Gio-10-Feb 2022 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 22 8 crediti |
Gio-24-Feb 2022 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 23 8 crediti |
Gio-10-Mar 2022 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 24 8 crediti |
Gio-24-Mar 2022 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 25 8 crediti |
BROCHCONTROLLOGESTIONE_VICENZA 2020-2021.pdf PDF - 2,35 MB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniTutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 2.100,00 € 2.100,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre VenezieQuota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2020/2021.
|
€ 1.950,00 € 1.950,00 Esente art. 10 |