39 giornate dal 10/09/2020 al 01/12/2021
Mercoledì 21 Aprile 2021 check-in dalle 08:45Gio-10-Set 2020 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 1 8 crediti - Materie B.1.1, B.2.1, C.3.1, C.2.13 Obb. A+BC |
Gio-24-Set 2020 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 2 8 crediti - Materie C.3.1 BC |
Gio-15-Ott 2020 14:00-18:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.3.3 BC |
Mer-21-Ott 2020 14:00-18:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.3.3 BC |
Mer-28-Ott 2020 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.3.3 BC |
Mer-04-Nov 2020 14:00-18:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.3.3 BC |
Mer-11-Nov 2020 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Ven-20-Nov 2020 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Gio-03-Dic 2020 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.3.3 BC |
Mer-09-Dic 2020 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.3.3 BC |
Mar-15-Dic 2020 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Gio-17-Dic 2020 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Ven-08-Gen 2021 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.2.13 A |
Ven-15-Gen 2021 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.4.2 BC |
Gio-21-Gen 2021 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.4.2 BC |
Mer-27-Gen 2021 14:00-18:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.4.2 BC |
Mer-10-Feb 2021 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie B.4 Obb. |
Mer-17-Feb 2021 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie B.4 Obb. |
Mer-24-Feb 2021 14:00-18:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mer-03-Mar 2021 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Lun-08-Mar 2021 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mer-17-Mar 2021 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.2.13 A |
Lun-29-Mar 2021 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.4.9 |
Lun-12-Apr 2021 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.4.9 |
Mer-21-Apr 2021 09:00-13:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mer-28-Apr 2021 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mer-12-Mag 2021 14:00-18:00 | Giornata 15 4 crediti |
Mer-19-Mag 2021 14:00-18:00 | Giornata 15 4 crediti |
Lun-21-Giu 2021 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti |
Mer-23-Giu 2021 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti |
Mer-07-Lug 2021 09:00-13:00 | Giornata 17 4 crediti |
Mer-14-Lug 2021 09:00-13:00 | Giornata 17 4 crediti |
Mer-08-Set 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 18 8 crediti |
Mer-22-Set 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 19 8 crediti |
Mer-13-Ott 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 20 8 crediti |
Mer-27-Ott 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 21 8 crediti |
Mer-10-Nov 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 22 8 crediti |
Mer-24-Nov 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 23 8 crediti |
Mer-01-Dic 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 24 8 crediti |
Commercialisti iscritti agli OrdiniTutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 2.100,00 € 2.100,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre VenezieQuota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2020/2021.
|
€ 1.950,00 € 1.950,00 Esente art. 10 |