36 dirette dal 23/10/2024 al 27/11/2025
Mercoledì 23 Ottobre 2024Mer-23-Ott 2024 09:00-13:00 | Prima Giornata 4 crediti - Materie D.8.1 |
|
Mar-29-Ott 2024 09:00-13:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie D.8.1 |
|
Gio-07-Nov 2024 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Lun-18-Nov 2024 09:00-11:00 | Giornata 4 2 crediti - Materie D.8.2 |
|
Lun-25-Nov 2024 14:00-18:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Gio-05-Dic 2024 14:00-16:00 | Giornata 6 2 crediti - Materie D.7.2 BCD |
|
Lun-16-Dic 2024 14:00-18:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Ven-20-Dic 2024 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Mer-08-Gen 2025 14:00-16:00 | Giornata 9 2 crediti - Materie D.8.2 |
|
Ven-17-Gen 2025 14:00-18:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Mer-22-Gen 2025 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.3.3 BCD |
|
Mer-29-Gen 2025 09:00-11:00 | Giornata 12 2 crediti - Materie D.7.2 BCD |
|
Lun-17-Feb 2025 14:00-18:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Mer-26-Feb 2025 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Lun-10-Mar 2025 09:00-11:00 | Giornata 15 2 crediti - Materie D.8.4 |
|
Lun-17-Mar 2025 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Lun-24-Mar 2025 09:00-13:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie D.8.4 |
|
Lun-31-Mar 2025 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie D.8.2, D.8.4 |
|
Mar-08-Apr 2025 14:00-18:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie D.8.4, D.8.5 |
|
Mar-15-Apr 2025 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.9.6, D.8.2 |
|
Lun-19-Mag 2025 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie D.7.2, D.8.2 |
|
Gio-22-Mag 2025 09:00-13:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Gio-29-Mag 2025 09:00-13:00 | Giornata 23 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Lun-16-Giu 2025 09:00-13:00 | Giornata 24 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Ven-27-Giu 2025 09:00-13:00 | Giornata 25 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Mer-16-Lug 2025 09:00-13:00 | Giornata 26 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Gio-24-Lug 2025 09:00-13:00 | Giornata 27 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Mar-09-Set 2025 09:00-11:00 | Giornata 28 2 crediti - Materie D.8.2 |
|
Ven-19-Set 2025 09:00-13:00 | Giornata 29 4 crediti - Materie D.8.9 |
|
Lun-29-Set 2025 09:00-13:00 | Giornata 30 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Gio-16-Ott 2025 09:00-13:00 | Giornata 31 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Gio-23-Ott 2025 09:00-13:00 | Giornata 32 4 crediti - Materie C.11.2, D.7.6 BCD |
|
Gio-30-Ott 2025 09:00-13:00 | Giornata 33 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Ven-07-Nov 2025 09:00-11:00 | Giornata 34 2 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
Lun-17-Nov 2025 09:00-13:00 | Giornata 35 4 crediti - Materie D.8.2 |
|
Gio-27-Nov 2025 09:00-13:00 | Ultima Giornata 4 crediti - Materie D.2.3, D.8.11 BCD |
BROCHURE IL COMMERCIALISTA GIUSLAVORISTA_II edizione PDF - 796,17 KB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli Ordini e collaboratori di studioPer i collaboratori del Commercialista è necessario preventivamente registrarsi al portale FPC2.0 www.formazionecommercialisti.org creando la propria anagrafica e successivamente inviare una e-mail a segreteria@saftriveneta.org specificando nome e cognome, Codice fiscale, il nominativo del Commercialista con il quale collabora e dati di fatturazione.
La ragione sociale di fatturazione può essere quella dello studio.
|
€ 1.650,00 € 1.650,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2024 e loro collaboratori di studioPer i collaboratori del Commercialista è necessario preventivamente registrarsi al portale FPC2.0 www.formazionecommercialisti.org creando la propria anagrafica e successivamente inviare una e-mail a segreteria@saftriveneta.org specificando nome e cognome, Codice fiscale, il nominativo del Commercialista con il quale collabora e dati di fatturazione.
La ragione sociale di fatturazione può essere quella dello studio.
|
€ 1.550,00 € 1.550,00 Esente art. 10 |