20 dirette dal 22/05/2024 al 24/01/2025
Venerdì 24 Gennaio 2025Mer-22-Mag 2024 09:00-13:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie C.10.2 |
|
Mar-04-Giu 2024 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.10.1, C.3.1 BCD |
|
Gio-20-Giu 2024 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.10.1 |
|
Gio-27-Giu 2024 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.10.2 |
|
Mer-10-Lug 2024 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.10.2 |
|
Mer-17-Lug 2024 14:00-18:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.10.2 |
|
Ven-06-Set 2024 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Lun-16-Set 2024 14:00-18:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.10.1 |
|
Lun-23-Set 2024 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
Sab-12-Ott 2024 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
Mer-16-Ott 2024 14:00-18:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie B.1.1, C.10.3 Obb. A |
|
Ven-25-Ott 2024 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
Ven-08-Nov 2024 14:00-18:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
Ven-15-Nov 2024 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
|
Ven-22-Nov 2024 09:00-13:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
|
Lun-02-Dic 2024 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie C.10.2 |
|
Ven-13-Dic 2024 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie B.1.5 Obb. |
|
Mer-08-Gen 2025 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.3.2 BCD |
|
Gio-16-Gen 2025 09:00-13:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie C.3.2 BCD |
|
Ven-24-Gen 2025 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie B.1.1 Obb. |
BROCHURE INTELLIGENZA ARTIFICIALE e DATA SCIENCE per COMMERCIALISTI_4 EDIZIONE_compressed.pdf PDF - 920,93 KB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.150,00 € 1.150,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2023/2024Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2024.
|
€ 1.050,00 € 1.050,00 Esente art. 10 |
Professionisti NON iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili |
€ 1.450,00 € 1.450,00 Esente art. 10 |