27 dirette dal 10/11/2023 al 24/09/2024
Martedì 24 Settembre 2024Ven-10-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Lun-20-Nov 2023 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mer-22-Nov 2023 14:00-18:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.6.1 |
|
Lun-04-Dic 2023 16:00-18:00 | Giornata 4 2 crediti - Materie C.4.1 BCD |
|
Lun-11-Dic 2023 16:00-18:00 | Giornata 4 2 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mer-13-Dic 2023 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
Mar-09-Gen 2024 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
Mar-16-Gen 2024 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Gio-25-Gen 2024 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Mer-14-Feb 2024 14:00-18:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mer-21-Feb 2024 14:00-18:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.11.4 BCD |
|
Mar-27-Feb 2024 11:00-13:00 | Giornata 11 2 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-05-Mar 2024 11:00-13:00 | Giornata 12 2 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-12-Mar 2024 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Mer-20-Mar 2024 09:00-13:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Mar-09-Apr 2024 14:00-18:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-16-Apr 2024 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-14-Mag 2024 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-21-Mag 2024 14:00-18:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mer-05-Giu 2024 14:00-18:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Mer-12-Giu 2024 14:00-18:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Lun-24-Giu 2024 14:00-18:00 | Giornata 23 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-02-Lug 2024 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-09-Lug 2024 09:00-13:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Mar-10-Set 2024 09:00-13:00 | Giornata 24 4 crediti - Materie C.4.6 BCD |
|
Mar-17-Set 2024 09:00-13:00 | Giornata 25 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-24-Set 2024 09:00-13:00 | Giornata 26 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
BROCHURE IL COMMERCIALISTA CONSULENTE DELLA SOSTENIBILITA' 2023 4edizione_crediti aggiornati.pdf PDF - 10,13 MB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.200,00 € 1.200,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2022/2023Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2022/2023.
|
€ 1.100,00 € 1.100,00 Esente art. 10 |
Altri professionisti |
€ 1.400,00 € 1.400,00 Esente art. 10 |