33 dirette dal 05/12/2022 al 24/11/2023
Venerdì 24 Novembre 2023Lun-05-Dic 2022 14:00-18:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Lun-19-Dic 2022 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.2.2 A |
|
Gio-12-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Gio-19-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Ven-03-Feb 2023 14:30-18:30 | Giornata 5 AULA 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Sab-04-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 6 AULA 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Ven-17-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.1.3 BCD |
|
Ven-24-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.1.3 BCD |
|
Ven-10-Mar 2023 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.1.3 BCD |
|
Gio-16-Mar 2023 14:00-18:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie B.1.4, C.1.3 Obb. BCD |
|
Mer-12-Apr 2023 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.1.3 BCD |
|
Mer-19-Apr 2023 14:00-18:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.1.3, C.2.15 A+BCD |
|
Mer-03-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.1.3 BCD |
|
Mer-10-Mag 2023 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.2.2 A |
|
Ven-19-Mag 2023 14:30-18:30 | Giornata 15 AULA 4 crediti - Materie C.1.3 BCD |
|
Sab-20-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 16 AULA 4 crediti - Materie C.1.2 BCD |
|
Mar-13-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.1.3 BCD |
|
Mar-20-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.2.2 A |
|
Ven-23-Giu 2023 14:30-18:30 | Giornata 19 AULA 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Sab-24-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 20 AULA 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Mar-11-Lug 2023 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie C.2.2 A |
|
Mar-18-Lug 2023 09:00-13:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie C.2.2 A |
|
Gio-07-Set 2023 09:00-13:00 | Giornata 23 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Ven-15-Set 2023 14:30-18:30 | Giornata 24 AULA 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Sab-16-Set 2023 09:00-13:00 | Giornata 25 AULA 4 crediti - Materie C.2.2 A |
|
Mer-27-Set 2023 09:00-13:00 | Giornata 26 4 crediti - Materie C.2.9 A |
|
Gio-12-Ott 2023 09:00-13:00 | Giornata 27 4 crediti - Materie C.2.4, C.2.8 A |
|
Ven-20-Ott 2023 09:00-11:00 | Giornata 28 2 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Gio-26-Ott 2023 09:00-13:00 | Giornata 29 4 crediti - Materie C.1.3, C.2.2 A+BCD |
|
Mer-08-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 30 4 crediti - Materie C.1.3, C.2.2 A+BCD |
|
Lun-13-Nov 2023 10:00-13:00 | Giornata 28 3 crediti - Materie C.2.2, C.2.4 A |
|
Gio-16-Nov 2023 09:00-12:00 | Giornata 31 3 crediti - Materie C.1.3, C.2.2 A+BCD |
|
Ven-24-Nov 2023 09:00-13:00 | Giornata 32 4 crediti - Materie C.2.4 A |
BROCHURE CORSO REVISIONE LEGALE 5 EDIZIONE 2022.pdf PDF - 5,54 MB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.480,00 € 1.480,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2022/2023Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2022/2023.
|
€ 1.380,00 € 1.380,00 Esente art. 10 |