28 dirette dal 19/10/2022 al 08/06/2023
Giovedì 8 Giugno 2023Mer-19-Ott 2022 14:00-18:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Mar-25-Ott 2022 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
Ven-28-Ott 2022 11:00-13:00 | Focus 2 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
Mer-09-Nov 2022 14:00-18:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.6.1 |
|
Mer-16-Nov 2022 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.4.1 BCD |
|
Mar-22-Nov 2022 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Mar-29-Nov 2022 14:00-18:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Lun-05-Dic 2022 09:00-13:00 | focus 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Lun-12-Dic 2022 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.11.4 BCD |
|
Lun-19-Dic 2022 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.11.4 BCD |
|
Mar-10-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-17-Gen 2023 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Mar-24-Gen 2023 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-02-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Ven-10-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-14-Feb 2023 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-23-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-02-Mar 2023 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mer-08-Mar 2023 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-16-Mar 2023 09:00-13:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.2.4 A |
|
Mer-22-Mar 2023 11:00-13:00 | Focus 2 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-06-Apr 2023 09:00-13:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Gio-13-Apr 2023 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.4.6 BCD |
|
Gio-11-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie C.11.3 |
|
Mer-17-Mag 2023 14:00-16:00 | Giornata 22 2 crediti - Materie C.4.6 BCD |
|
Gio-25-Mag 2023 09:00-13:00 | Giornata 23 4 crediti - Materie C.11.3 |
|
Mer-31-Mag 2023 14:30-16:30 | Giornata 22 2 crediti - Materie C.4.6 BCD |
|
Gio-08-Giu 2023 09:00-13:00 | Giornata 24 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
BROCHURE IL COMMERCIALISTA CONSULENTE DELLA SOSTENIBILITA' 2022.pdf PDF - 6,09 MB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.200,00 € 1.200,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2022/2023Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2022/2023.
|
€ 1.100,00 € 1.100,00 Esente art. 10 |