22 dirette dal 27/04/2022 al 01/12/2022
Giovedì 1 Dicembre 2022Mer-27-Apr 2022 09:00-13:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Lun-09-Mag 2022 09:00-13:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Mer-18-Mag 2022 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.5.16 |
|
Mer-25-Mag 2022 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie D.3.20 BCD |
|
Gio-09-Giu 2022 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.4.1, C.4.2 BCD |
|
Gio-16-Giu 2022 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Ven-24-Giu 2022 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie D.7.6 |
|
Gio-07-Lug 2022 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Gio-14-Lug 2022 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Mer-20-Lug 2022 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.5.11, C.5.14 |
|
Mar-13-Set 2022 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.5.5 |
|
Mer-21-Set 2022 14:00-18:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.5.7 |
|
Mer-28-Set 2022 14:00-18:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.5.8 |
|
Gio-06-Ott 2022 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.5.7, C.5.8 |
|
Gio-13-Ott 2022 09:00-13:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.5.12 |
|
Mer-19-Ott 2022 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie C.5.6, C.5.9 |
|
Mer-26-Ott 2022 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.1.4 BCD |
|
Ven-04-Nov 2022 09:00-11:00 | Giornata 18 2 crediti - Materie D.3.5 |
|
Mar-15-Nov 2022 14:00-18:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie C.5.17 |
|
Gio-24-Nov 2022 14:00-18:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.2.2 A |
|
Gio-24-Nov 2022 11:00-13:00 | Giornata 18 2 crediti - Materie C.5.3 |
|
Gio-01-Dic 2022 14:00-18:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie C.5.17, C.5.3 |
BROCHURE M&A E OPERAZIONI STRAORDINARIE 2022.pdf PDF - 5,32 MB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniTutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 980,00 € 980,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre VenezieQuota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2022.
|
€ 880,00 € 880,00 Esente art. 10 |