39 dirette dal 01/12/2021 al 31/03/2023
Venerdì 31 Marzo 2023Mer-01-Dic 2021 14:00-18:00 | Giornata 1 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mer-15-Dic 2021 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Gio-13-Gen 2022 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.4.9 |
|
Lun-17-Gen 2022 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.4.9 |
|
Mar-25-Gen 2022 14:00-18:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mar-01-Feb 2022 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Ven-11-Feb 2022 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Lun-21-Feb 2022 14:00-18:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mer-02-Mar 2022 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mer-09-Mar 2022 14:00-18:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mer-23-Mar 2022 14:00-18:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Lun-04-Apr 2022 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mar-03-Mag 2022 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mer-11-Mag 2022 14:00-18:00 | Giornata 14 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Mer-18-Mag 2022 14:00-18:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Mer-22-Giu 2022 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Lun-04-Lug 2022 14:00-18:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Lun-11-Lug 2022 14:00-18:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Gio-21-Lug 2022 14:00-18:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Mer-07-Set 2022 14:00-18:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Ven-16-Set 2022 09:00-13:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Lun-26-Set 2022 14:00-18:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Mar-04-Ott 2022 09:00-13:00 | Giornata 23 4 crediti - Materie C.5.3 |
|
Lun-10-Ott 2022 14:00-18:00 | Giornata 24 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Lun-17-Ott 2022 14:00-18:00 | Giornata 25 4 crediti - Materie C.1.4 BCD |
|
Lun-24-Ott 2022 14:00-18:00 | Giornata 26 4 crediti - Materie C.1.3 BCD |
|
Lun-14-Nov 2022 14:00-18:00 | Giornata 28 4 crediti - Materie B.1.1, C.5.1 Obb. |
|
Lun-21-Nov 2022 14:00-18:00 | Giornata 29 4 crediti - Materie C.4.9 |
|
Lun-05-Dic 2022 14:00-18:00 | Giornata 30 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Lun-12-Dic 2022 09:00-13:00 | Giornata 31 4 crediti - Materie C.5.17 |
|
Mar-20-Dic 2022 14:00-18:00 | Giornata 27 4 crediti - Materie B.1.1, C.5.1 Obb. |
|
Mer-11-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 32 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mer-18-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 33 4 crediti - Materie B.1.1, C.5.1 Obb. |
|
Mer-25-Gen 2023 14:00-18:00 | Giornata 34 4 crediti - Materie B.1.1, C.5.1 Obb. |
|
Mer-01-Feb 2023 14:00-18:00 | Giornata 35 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Mer-08-Feb 2023 14:00-18:00 | Giornata 36 0 crediti |
|
Gio-16-Feb 2023 09:00-13:00 | Giornata 37 4 crediti - Materie B.1.1, C.5.1 Obb. |
|
Mer-22-Feb 2023 14:00-18:00 | Giornata 38 4 crediti - Materie C.5.1 |
|
Ven-31-Mar 2023 14:00-18:00 | Ultima Giornata 4 crediti - Materie C.4.2 BCD |
BROCHURE_VALUTAZIONE_AZIENDA_ONLINE_VI_2021_6SAF.pdf PDF - 6,73 MB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniTutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.650,00 € 1.650,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre VenezieQuota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2021/2022.
|
€ 1.550,00 € 1.550,00 Esente art. 10 |