30 giornate dal 22/01/2020 al 07/10/2021
Giovedì 28 Gennaio 2021 check-in dalle 08:45Mer-22-Gen 2020 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 1 8 crediti - Materie B.1.1, B.2.1, C.3.1, C.2.13 Obb. A+BC |
Gio-06-Feb 2020 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 2 8 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mar-09-Giu 2020 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mar-16-Giu 2020 09:00-13:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Mar-07-Lug 2020 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.3.3 BC |
Mar-14-Lug 2020 09:00-13:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.3.3 BC |
Mar-15-Set 2020 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 5 8 crediti - Materie C.3.3 BC |
Gio-24-Set 2020 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 6 8 crediti - Materie C.3.3 BC |
Gio-08-Ott 2020 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 7 8 crediti - Materie C.3.1 BC |
Gio-22-Ott 2020 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.2.13 A |
Gio-29-Ott 2020 14:00-18:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie C.4.2 BC |
Gio-05-Nov 2020 14:00-18:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.4.2 BC |
Gio-12-Nov 2020 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.4.2 BC |
Gio-19-Nov 2020 14:00-18:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Gio-26-Nov 2020 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Gio-03-Dic 2020 14:00-18:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.3.1 BC |
Ven-18-Dic 2020 14:00-18:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.2.3 A |
Gio-14-Gen 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 13 8 crediti |
Gio-28-Gen 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 14 8 crediti |
Gio-11-Feb 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 15 8 crediti |
Gio-25-Feb 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 16 8 crediti |
Gio-11-Mar 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 17 8 crediti |
Gio-25-Mar 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 18 8 crediti |
Gio-08-Apr 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 19 8 crediti |
Gio-13-Mag 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 20 8 crediti |
Gio-10-Giu 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 21 8 crediti |
Gio-08-Lug 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 22 8 crediti |
Gio-09-Set 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 23 8 crediti |
Gio-23-Set 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 24 8 crediti |
Gio-07-Ott 2021 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | Giornata 25 8 crediti |
BROCH_CONTROLLO DI GESTIONE VR PD MESTRE 2019_SAFTRIVENETA.pdf PDF - 2,74 MB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli ordiniTutti i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ad un qualsiasi ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 2.100,00 € 2.100,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre VenezieQuota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2019/2020.
|
€ 1.950,00 € 1.950,00 Esente art. 10 |